中獎者將統一於2021/08/06前派送領獎通知至MyCard會員訊息,請依照訊息內之指定流程完成領獎,恕不再另行通知,請務必留意。 請依通知訊息內所附說明之時間內完成領獎作業,逾期視同放棄領獎資格 若未收到通知訊息者需於2021/08/10前自行與MyCard客服中心聯繫查詢,否則視為放棄得獎資格,恕不補發。
VO473862 | JP243816 | FM142819 |
中獎者將統一於2021/08/06前派送領獎通知至MyCard會員訊息,請依照訊息內之指定流程完成領獎,恕不再另行通知,請務必留意。 請依通知訊息內所附說明之時間內完成領獎作業,逾期視同放棄領獎資格 若未收到通知訊息者需於2021/08/10前自行與MyCard客服中心聯繫查詢,否則視為放棄得獎資格,恕不補發。
AA418563 | GV217947 | MT673991 | SA775337 |
AD195249 | GW973813 | MV102661 | SD516568 |
AD248430 | HB494935 | MW522919 | SE317430 |
AR921976 | HE397624 | MX046418 | SG895184 |
AS071935 | HF132782 | NC038676 | SN826378 |
AT120114 | HH619615 | ND720468 | SV544234 |
AT652491 | HH914630 | NF187433 | TA358970 |
AW566402 | HM539294 | NF692276 | TF480974 |
BF070489 | HR631519 | NK120804 | TG337306 |
BF782679 | HS634422 | NK945613 | TG358812 |
BK480054 | HT042019 | NL799843 | TK303259 |
BQ674550 | HX661112 | NO315018 | TK564296 |
BU168326 | HY308777 | NO392205 | TL491939 |
BU347691 | HY339055 | NQ086540 | TO977296 |
BV938235 | IA317282 | NQ582030 | TQ249886 |
BW922395 | IB091242 | NR844666 | TQ605805 |
BY621486 | ID924212 | NS873890 | TU450440 |
CB052912 | IF289526 | NT192326 | TW725740 |
CC144726 | IJ148538 | OB598261 | UH151318 |
CH323600 | IL677023 | OF604017 | UK609242 |
CO375347 | IR404713 | OI098574 | UR328352 |
CQ766590 | IS485493 | OI619156 | VU714722 |
CS235313 | IW413302 | OJ667184 | WA156020 |
CW294139 | JA881030 | OK940330 | WB828552 |
CY483982 | JI366460 | OP892310 | WD812416 |
DD119406 | JL583986 | OQ849740 | WF408531 |
DE575303 | JT808601 | OT277383 | WI206690 |
DJ182895 | JV405531 | OV251288 | WK818013 |
DJ748255 | JY256560 | PB706904 | WL530954 |
DK313411 | KB222037 | PK370550 | WS262037 |
DO435752 | KJ474400 | PQ103433 | WS739989 |
DU580922 | KP573129 | PR162741 | WY522707 |
DU931373 | KR075160 | PR293039 | WY611882 |
EG341609 | KR313428 | PT751097 | XE776349 |
EQ830161 | KR831943 | PW752345 | XF351507 |
ES903877 | KX794907 | PW933349 | XK061014 |
FB826484 | LB807316 | QA938611 | XM121703 |
FD303599 | LH182255 | QC357827 | XO511346 |
FM630279 | LM362117 | QC897708 | XX183853 |
FR901708 | LO375750 | QS022393 | YB271004 |
FU560166 | LT873626 | QW693324 | YE288373 |
FV776607 | LX065484 | RH381900 | YF043473 |
FV949135 | LY450678 | RI463861 | YF155912 |
GE128132 | LY902504 | RJ922377 | YG979156 |
GF825698 | MD144677 | RO129130 | YK947415 |
GH337765 | MF545579 | RO621063 | YO535296 |
GI562054 | MM386058 | RP305788 | YP205547 |
GJ593582 | MM591689 | RQ217153 | YS719766 |
GJ890491 | MN682505 | RU009476 | YW130683 |
GR732509 | MP389605 | RY535191 | YY726484 |
中獎者將統一於2021/08/06前派送領獎通知至MyCard會員訊息,請依照訊息內之指定流程完成領獎,恕不再另行通知,請務必留意。 請依通知訊息內所附說明之時間內完成領獎作業,逾期視同放棄領獎資格 若未收到通知訊息者需於2021/08/10前自行與MyCard客服中心聯繫查詢,否則視為放棄得獎資格,恕不補發。
AE381500 | HD443960 | OA919227 | SQ005972 |
AH682603 | HO357707 | OC086322 | SS782167 |
AK959024 | HP668945 | OC532319 | ST755667 |
AQ262595 | HP817245 | OC701542 | SX175192 |
BF282287 | HS102512 | OC773539 | SY734007 |
BJ527794 | HS643126 | OE469320 | SY750864 |
BJ571880 | HT123067 | OE870155 | TC978506 |
BO911174 | HV985302 | OI239584 | TM742690 |
BR096552 | ID941179 | OI565607 | TT339978 |
BR992786 | IH366978 | OJ430469 | UB716575 |
BU986902 | IH941536 | OM540286 | UE971308 |
BV042815 | IN378216 | OQ677650 | UJ323503 |
CH158745 | IN619186 | OY609548 | UO130407 |
CK249031 | IN934246 | PA065764 | UU230136 |
CP392726 | IP327192 | PA353410 | VB977514 |
CX901759 | IP978303 | PE598117 | VG910564 |
DA944872 | IS772268 | PK786249 | VH916384 |
DI199857 | IT262004 | PO330169 | VJ175133 |
DJ382635 | IT560093 | PO471206 | VJ784364 |
DK123088 | IV007705 | PO747328 | VL181435 |
DN310839 | IX047266 | PT786989 | VM096642 |
DR072754 | IX406047 | PV638734 | VM959802 |
DR931452 | JA016181 | PV962703 | VQ977381 |
DS135702 | JG529515 | PW226464 | VU664510 |
DT887699 | JJ806137 | PY087403 | VU722333 |
EC056718 | JK880351 | QA063917 | VV437368 |
EC552556 | JQ810815 | QA443596 | VX803926 |
ED241318 | JS378627 | QD082101 | WA183203 |
ED736537 | JT428729 | QE718517 | WD796000 |
EE276956 | JT896590 | QL908678 | WE702552 |
EE916983 | KE526666 | QM424656 | WF195499 |
EF372470 | KG045165 | QM922801 | WI809039 |
EI935091 | KG498933 | QN158252 | WK138206 |
EP949001 | KJ292196 | QN554275 | WT002074 |
EV903185 | KQ099812 | QO905359 | WU560924 |
FC236012 | LD870704 | QW466521 | WW730780 |
FD124134 | LM016005 | QX714785 | XA807421 |
FE142364 | LQ890448 | RA098659 | XD642761 |
FG000938 | LX069780 | RE001359 | XE690845 |
FJ539841 | ME970578 | RE136185 | XE976707 |
FL469856 | MG954911 | RF425869 | XG866032 |
FP007764 | MH237881 | RF497102 | XJ449943 |
FQ186651 | MI992066 | RF603667 | XM223397 |
FT435952 | MN683976 | RG295988 | XN053821 |
FT531245 | MO871724 | RK395757 | XN318041 |
FT954056 | MR786575 | RM235092 | XY716749 |
FX129207 | MU942419 | RU630931 | YD631114 |
GB039359 | MX026602 | RU815832 | YL832830 |
GC339855 | NC132624 | RX067549 | YL841873 |
GH391777 | NH200161 | RY251399 | YL870260 |
GO892832 | NI458665 | SB595415 | YO049143 |
GP612623 | NL556112 | SG112196 | YO622956 |
GS912537 | NR486835 | SI230794 | YT860798 |
GV998183 | NR619937 | SL942930 | YU075797 |
GX644754 | NT206236 | SO227703 | YU237412 |
GY777363 |